| Category | AFX | PDS | cSCC | BCC |
|---|---|---|---|---|
| Group size (n) | 17 | 15 | 19 | 10 |
| Age median (range) [years] | 81 (65–93) | 83 (60–99) | 79 (55–98) | 77 (53–87) |
| Male/female | 16/1 | 13/2 | 12/7 | 7/3 |
| Tumor location | 10 head, skin | 14 head, skin | 15 head, skin | 7 head, skin |
| 7 neck, skin | 1 unknown | 2 hand, skin | 2 trunk, skin | |
| 1 neck, skin | 1 neck, skin | |||
| 1 trunk, skin |